Топ результатов V8 Benchmark, windows

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 1875890 Яндекс.Браузер 21.3.2.194 Windows NT 4.0 64-bitIntel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.20 GH 34362
32 596469 Chrome 85.0.4183.69 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 33920
33 169303 Chrome 64.0.3282.140 64-bit Windows NT 4.0 64-biti7 33582
34 4689 Firefox 59.0 Windows 7Intel i7-2700K 33290 ISV1457
35 596469 Chrome 83.0.4103.61 64-bit Windows 8.1 64-bitRyzen 7 2700 32719
36 5213049 Chrome 94.0.4606.114 Windows NT 4.0 64-bitAMD Ryzen 5 5600x 32685
37 298177 Firefox 43.0 Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 32252 Menog
38 298177 SRWare Iron 48.0.2550.0 Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 32211 Menog
39 298177 Яндекс.Браузер 16.2.0.3539 Windows 8.1 64-biti7-4770K, 3900 MHz 32115 Menog
40 4689 Firefox 51.0 Windows 7Intel i7-2700K 31975 ISV1457

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.